一、复试专业代码及名称
专业代码 135600、135700 专业名称 美术与书法、设计
二、复试时间
复试时间:2025 年4月13日(星期日)
(模块一)8:30开始考试
(模块二、三)12:30开始考试
复试地点:吉林省长春市 长春大学西校区 美术学院 第一教学楼
三、复试形式与内容
1.专业复试采取线下复试方式。
2.复试是研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的思想品德、专业素养和综合素质等,是研究生录取的必要环节,未参加复试或复试不合格者不予录取。
3.复试内容包括三个模块,见表1。
表1 复试内容及分数占比
模块名称 |
模块一(100分) 专业素质考核
|
模块二(100分) 综合素质考核
|
模块三(合格/不合格) 思想品德面试
|
总成绩占比 | 15% | 15% | 不合格者不予录取 |
考核内容 |
考核内容见《长春大学2025年硕士研究生招生目录》中复试科目。
135600美术与书法 ①专业创作
135700设计 ①命题设计 | ①专业知识考核; ②专业能力考核; (大学阶段学习情况及成绩;本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力。) ③外语听力及口语水平考核 | ①思想政治素质和道德品质等; ②本学科以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况; ③事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况; ④人文素养、举止、表达和礼仪等。
|
因视觉传达设计(插画设计)一志愿研究方向没有与我校研究方向相同情况,将所有考生视为“研究方向相近”,分方向按初试成绩由高到低发放复试通知。
第一批调剂复试名单 美术与书法(135600)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 研究方向 |
1 | 王歆迪 | 101675000001882 | 62 | 40 | 139 | 127 | 368 | 综合绘画 |
2 | 辛怡格 | 107295010281326 | 51 | 45 | 128 | 133 | 357 | 综合绘画 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 研究方向 |
1 | 贾志远 | 102225135604060 | 72 | 49 | 133 | 126 | 380 | 油画 |
2 | 张家玮 | 107295003220970 | 51 | 54 | 140 | 131 | 376 | 油画 |
3 | 金铭铭 | 102005210808784 | 67 | 50 | 128 | 127 | 372 | 油画 |
4 | 杨浩威 | 104755135600242 | 65 | 56 | 101 | 138 | 360 | 油画 |
第一批调剂复试名单 设计(135700)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 研究方向 |
1 | 梁李婷 | 101455000013276 | 67 | 67 | 123 | 117 | 374 | 数字媒体艺术 |
2 | 刘诗宇 | 101525006002076 | 63 | 51 | 131 | 127 | 372 | 数字媒体艺术 |
3 | 袁耀东 | 104315580005669 | 58 | 50 | 126 | 136 | 370 | 数字媒体艺术 |
4 | 李昕垚 | 101785000401239 | 65 | 43 | 131 | 130 | 369 | 数字媒体艺术 |
5 | 朱子珊 | 103005211902971 | 60 | 50 | 113 | 145 | 368 | 数字媒体艺术 |
6 | 周傲锟 | 107085141303713 | 52 | 39 | 140 | 135 | 366 | 数字媒体艺术 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 研究方向 |
1 | 张宇宁 | 100735250330944 | 69 | 55 | 130 | 136 | 390 | 视觉传达设计(插画设计) |
2 | 雷嘉妤 | 106365135700332 | 60 | 50 | 137 | 134 | 381 | 视觉传达设计(插画设计) |
3 | 傅一心 | 103385210003981 | 69 | 47 | 128 | 136 | 380 | 视觉传达设计(插画设计) |
4 | 谢盛培 | 103635008001824 | 68 | 59 | 117 | 133 | 377 | 视觉传达设计(插画设计) |
5 | 陈盈旭 | 103385210001074 | 62 | 49 | 131 | 134 | 376 | 视觉传达设计(插画设计) |
6 | 吕润圆 | 106225135700003 | 50 | 69 | 133 | 123 | 375 | 视觉传达设计(插画设计) |
7 | 赵旭晴 | 102855210022311 | 63 | 70 | 110 | 131 | 374 | 视觉传达设计(插画设计) |
8 | 韩效莹 | 101525006001869 | 52 | 48 | 135 | 139 | 374 | 视觉传达设计(插画设计) |
9 | 赵雯慧 | 101525006002117 | 70 | 44 | 126 | 133 | 373 | 视觉传达设计(插画设计) |
10 | 杨雨晴 | 103535130400159 | 64 | 50 | 134 | 125 | 373 | 视觉传达设计(插画设计) |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 研究方向 |
1 | 郭墩浩 | 104315580005585 | 51 | 49 | 139 | 137 | 376 | 工艺美术设计 |
2 | 巨飞 | 100735210280792 | 55 | 53 | 142 | 110 | 360 | 工艺美术设计 |
3 | 曾玥 | 103385210003560 | 66 | 60 | 98 | 130 | 354 | 工艺美术设计 |
4 | 张蓝兮 | 101785000401114 | 60 | 46 | 123 | 125 | 354 | 工艺美术设计 |
六、监督和申诉渠道
美术学院党委全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85115606
长春大学美术学院
2025年04月10日
注:不能按时参加复试的考生视作自动放弃
吉林省长春市卫星路8326号长春大学西校区